In questa pagina trovate un archivio dei progetti europei già conclusi.
I progetti sono ordinati in base alla data di inizio, a partire dal più recente.
| Progetto | Inizio | Fine | Mesi | Finanziato in |
|---|---|---|---|---|
| CHAIN | 01/12/2010 | 31/12/2012 | 24 | FP7 |
| INDICATE | 01/09/2010 | 31/08/2012 | 24 | FP7 |
| ELLA | 02/05/2011 | 31/07/2012 | 15 | FP7 |
| ALICE2 | 01/04/2009 | 01/12/2012 | 45 | EUROPAID |
| EU-IndiaGrid2 | 01/01/2010 | 31/12/2011 | 24 | FP7 |
| EUMEDGRID-Support | 01/01/2010 | 31/12/2011 | 24 | FP7 |
| EVALSO | 01/01/2008 | 30/06/2011 | 42 | FP7 |
| AUGERACCESS | 01/11/2005 | 31/10/2011 | 72 (prolungato) | FP6 |
| FEDERICA | 01/01/2008 | 31/10/2010 | 30+4(prolungato) | FP7 |
| EUMEDCONNECT2 | 01/12/2007 | 01/12/2010 | 36 | EUROPAID |
| EU-INDIAGRID | 01/10/2006 | 31/01/2009 | 28 | FP6 |
| ORIENT | 01/10/2005 | 31/12/2010 | 63 (prolungato) | FP6 |
| EUMEDCONNECT | 01/12/2001 | 30/11/2004 | 36 | EUROPAID |
| EGEE II | 01/04/2006 | 30/04/2008 | 25 | FP6 |
| EGEE | 01/04/2004 | 31/03/2006 | 24 | FP6 |
| EUChinaGRID | 01/01/2006 | 31/03/2008 | 27 | FP6 |
| ALICE | 01/12/2003 | 31/03/2008 | 52 | EUROPAID |
| EUMEDGRID | 01/01/2006 | 29/02/2008 | 26 | FP6 |
| MUPBED | 01/07/2004 | 30/09/2007 | 39 | FP6 |
| GÉANT-GN2 | 01/09/2004 | 31/03/2009 | 55 | FP6 |
| GÉANT-GN1 | 01/09/2000 | 30/08/2004 | 48 | FP5 |
| 6NET | 01/10/2002 | 30/06/2005 | 42 | FP5 |








273 visitatori online