Il Consortium GARR partecipa attivamente a progetti e sperimentazioni internazionali.
La tabella mostra i progetti in corso che vedono GARR come coordinatore, partner o terza parte/subcontractor.
I progetti sono ordinati in base alla data di inizio a partire dal più recente.
I progetti con il contrassegno "P" sono stati prorogati
| num. | Progetto | Inizio | Fine | Mesi | Finanziato in |
|---|---|---|---|---|---|
| 306819 | CHAIN-REDS | 01/12/2012 | 31/05/2014 | 30 | FP7 |
| 312274 | DCH-RP | 01/10/2012 | 31/09/2014 | 24 | FP7 |
| 313180 | ELCIRA | 01/06/2012 | 31/05/2014 | 24 | FP7 |
| EUMEDCONNECT3 | 01/09/2011 | 31/08/2014 | 36 | ENPI SOUTH | |
| 283334 | ORIENTPlus | 01/07/2011 | 31/12/2014 | 42 | FP7 |
| AFRICA CONNECT | 06/05/2011 | 30/04/2015 | 48 | EUROPAID | |
| 261593 | DECIDE | 01/09/2010 | 28/02/2013 P | 24+6 | FP7 |
| 257439 | FIRESTATION | 01/06/2010 | 31/05/2013 | 36 | FP7 |
| 257867 | NOVI | 01/09/2010 | 28/02/2013 | 30 | FP7 |
| 261323 | EGI-Inspire | 01/05/2010 | 30/04/2014 | 48 | FP7 |
| 238875 | GÉANT-GN3 | 01/04/2009 | 31/03/2013 | 48 | FP7 |








148 visitatori online