Il Consortium GARR partecipa attivamente a progetti e sperimentazioni per definire la rete di domani. Il Consortium GARR è membro dei seguenti progetti internazionali, in collaborazione con università, enti ed organizzazioni di importanza mondiale.
La tabella mostra i progetti in corso che vedono GARR come partner o coordinatore.
I progetti sono ordinati in base alla data di inizio a partire dal più recente.
| num. | Progetto | Inizio | Fine | Mesi | Finanziato in |
|---|---|---|---|---|---|
| 283334 | ORIENTPlus | 01/07/2011 | 31/12/2014 | 42 | FP7 |
| 283396 | ELLA | 02/05/2011 | 31/07/2012 | 15 | FP7 |
| 260011 | CHAIN | 01/12/2010 | 30/11/2012 | 24 | FP7 |
| 261593 | DECIDE | 01/09/2010 | 31/08/2012 | 24 | FP7 |
| 261324 | INDICATE | 01/09/2010 | 31/08/2012 | 24 | FP7 |
| 257439 | FIRESTATION | 01/06/2010 | 31/05/2013 | 36 | FP7 |
| 257867 | NOVI | 01/09/2010 | 28/02/2013 | 30 | FP7 |
| 261323 | EGI-Inspire | 01/05/2010 | 30/04/2014 | 48 | FP7 |
| 238875 | GÉANT-GN3 | 01/04/2009 | 31/03/2013 | 48 | FP7 |








392 visitatori online