Partecipanti
Vai alle liste
I partecipanti registrati al Primo Convegno IDEM sono 193.
| Surname | Name | Organization |
| ALBERTO | Danilo Anselmo | Politecnico di Torino |
| ALBRIZIO | Daniele | Università di Trieste |
| ALICANTI | Marisa | Università degli Studi di Pavia |
| ALIMANDI | Gianna | Università degli Studi dell'Aquila |
| ALLOCCHIO | Claudio | GARR |
| ALTIERI | Rosario | Università degli Studi del Sannio |
| AREZZINI | Silvia | I.N.F.N. |
| ASTRELLA | Sandra | Università degli Studi di Cagliari |
| BANDINELLI | Stefano | Università di Siena |
| BATTISTA | Claudia | GARR |
| BENEDETTI | Roberto | CINECA |
| BIAGIONI | Stefania | ISTI-CNR |
| BIRELLO | Giancarlo | CNR |
| BOERETTO | Marco | Università IUAV di Venezia |
| BOGLIOLO | Alessandro | Universita' degli Studi di Urbino |
| BOLAND | John | HEAnet Ltd |
| BOZZI | Antonella | European Gravitational Observatory |
| BRIGNOLA | Pietro | univerista di palermo |
| BUSCEMI | Gioacchino | ESA |
| CALABRITTO | Virginia | CASPUR |
| CALO' | Sabino | Università degli Studi di Bari |
| CALZOLARI | Federico | Scuola Normale Superiore |
| CANTELLI | Alessandro | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
| CANTU' | Francesca | Università degli studi di Roma Tre |
| CARACCI | Claudio | Università - Carlo Bo - Urbino |
| CARDACINO | Alessio | ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica |
| CARLESI | Carlo | ISTI-CNR |
| CASTELLANI | Berardinella | Università degli Studi dell'Aquila |
| CATALANO | Cecilia | ISTAT |
| CATUCCI | Lorenzo | universita' studi di torvergata |
| CECCHINI | Roberto | GARR |
| CECCHINI | Silvio | Università - Carlo Bo - Urbino |
| CEGLIE | Alessandro | Università degli Studi di Bari - Centro Servizi Informatici |
| CERRETI | Stefano | CNR |
| CERRITO | Paolo | univerisita' di roma 2 di torvergata |
| CIOCCA | Umberto | Università di Siena |
| CIOTTI | Daniel | Università degli Studi di Roma Tre |
| CONSUMI | Luisella | SBA - Università degli Studi di Firenze |
| CONTE | Raffaele | CNR - Istituto di Fisiologia Clinica |
| COPPARI | Maurizio | Lepida spa |
| CORTESE | Stefano | European Gravitational Observatory |
| CRECCHIA | Daniele | Università di Modena e Reggio Emilia |
| CUDAZZO | Fabiano | Università degli Studi "G.D'Annunzio" |
| CURRI | Alessio | Sincrotrone Trieste SCpA - Elettra |
| CURSI | Paolo | Università Roma TRE |
| CURTI | Moreno | IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo - Pavia |
| D'AIUTO | Iolanda | Roma Tre |
| DANIELE | Salvatore | GARR |
| DE ANGELIS | Guglielmo | ISTI-CNR |
| DE FLORIO | Angelo | CINECA |
| DE MARINIS | Ilaria | CASPUR |
| DE NICOLA | M. Alessandra | GARR |
| DE PAULIS | Roberto | Comp.Sys |
| DE ROGATIS | Danilo | Università degli studi di Foggia |
| DE ROSA | Paolo | Università di Pisa - Dipartimento di Matematica Applicata - U.Dini - |
| DE SANTIS | Florindo | Università degli Studi di Foggia |
| DEL GRATTA | Riccardo | CNR - ILC |
| DEL NOCE | Alessia | Università degli Studi di Roma Tre |
| DELLI CARRI | Giuseppe | Università degli studi di Foggia |
| DI BERNARDINI | Fabio | INFN - LNGS |
| DI GIOACCHINO | Stefano | Università Roma TRE |
| DI MARTINO | Beniamino | Seconda Universita' di Napoli |
| DOMINICI | Pietro | Università - Carlo Bo - Urbino |
| DUCA | Ivan | CNR |
| ENEA | Alessandro | CNR - ILC |
| FABBRI | Pier Luigi | CIGS - Università di Modena e Reggio Emilia. |
| FASANELLI | Enrico M. V. | I.N.F.N. |
| FASOLA | Elena | Università degli Studi dell'Insubria |
| FAZIO | Giacomo | INAF IASF |
| FENOGLIO | Marco | INFN - Sez. Torino |
| FERRINI | Gianfranco | CSIAF Università degli Studi di Firenze |
| FICARA | Pasquale | Università degli Studi di Milano-Bicocca |
| FLORE | Gino | Università degli Studi di Cagliari |
| FOGLIETTA | Giuseppe | CASPUR |
| FOLISI | Luca | Università degli Studi di Roma Tre |
| FRATNIK | Enrico | The Abdus Salam ICTP |
| GAFFURI | Roberto | Politecnico di Milano |
| GAIDO | Luciano | INFN - Torino |
| GALLERANI | Federico | CINECA |
| GALLO | Tommaso | Seconda Università degli Studi di Napoli |
| GARGIULO | Stefano | GARR |
| GAVIOLI | Norberto | Università dell'Aquila |
| GEBREHIWOT | Abraham | CNR - IIT |
| GENGHINI | Matteo | INAF Bologna |
| GIARRUSSO | Marco | Università degli Studi dell'Aquila |
| GIBELLINI | Roberto | CILEA |
| GOLDING | Richard | Data Management S.p.A. |
| GRANDI | Andrea | CASPUR |
| GRASSO | Antonio | Università degli Studi di Salerno |
| GRECO | Francesco | Centro studi ANPIE |
| GUIDI | Cristina | Università Roma TRE |
| IANIGRO | Massimo | ISSIA - CNR |
| LA ROSA | Fabrizio | Università di Messina - CECUM |
| LANZA | Antonio | SISSA |
| LASSER | Eduardo | Università Roma TRE |
| LATINI | Guido | CELFI - Università degli Studi di Macerata |
| LAZZARESCHI | Pasquale | Istituto di Informatica e Telematica CNR |
| LENGWENAT | Ulrike | Springer-Verlag GmbH |
| LEONE | Laura | GARR |
| LOMBARDI | Flavio | Cnr |
| LUCATORTO | Giuseppe | Politecnico di Bari |
| LUCCI | Massimo | Università degli Studi di Roma Tre |
| MAGNO | Emanuele | Università degli Studi di Bari |
| MALIZIOLA | Angelo | CNR |
| MALVESTIO | Mauro | Università degli Studi di Padova |
| MALVEZZI | Francesco | Università di Modena e Reggio Emilia |
| MANCA | Dario | CNR-ISE |
| MANCINI | Paola | Scuola Normale Superiore |
| MANDO' | Marco | Università degli Studi di Roma Tre |
| MANFREDDA | Stefano | Università degli Studi di Cagliari |
| MANGIARACINA | Silvana | CNR - Biblioteca Area di Ricerca di Bologna |
| MANTOVANI | Maria Laura | Università di Modena e Reggio Emilia |
| MANZOTTI | Michele | ELIOS |
| MARCANTONI | Fausto | UNICAM |
| MARINO | Giuseppe | Università degli Studi dell'Insubria |
| MARLETTA | Marco | GARR |
| MAROTTA | Claudio | ISSIA - CNR |
| MASCIARELLI | Mario | INFN-LNF |
| MASELLI | Dael | INFN - LNF |
| MASSARI | Damiano | Comp.Sys |
| MATTERA | Virginia | Università degli Studi di Padova |
| MATULLO | Sauro | Data Management S.p.A. |
| MAZZONE | Aurora | INFN - Sez. Torino |
| MEGNA | Leopoldo | Università degli Studi di Roma - La Sapienza |
| MELILLO | Sabato | Università degli Studi del Sannio |
| MENICACCI | Maurizio | Università della Tuscia |
| MESCHIA | Francesco | CSI-Piemonte |
| MESSINA | Antonio | The Abdus Salam ICTP |
| MIRRA | Mariano | Scuola Normale Superiore |
| MOCCHI | Francesca | Università degli Studi di Bergamo |
| MONACA | Melchiorre | Università di Messina |
| MONTICINI | Barbara | GARR |
| MOSER | Filippo | Università degli Studi di Trento- Direzione Sistemi Informativi Servizi e tecnologie Informatiche |
| NATI | Bruno | GARR |
| NORRITO | Giacomo | CNR - IAMC |
| PALOZZI | Maria | Università Roma TRE |
| PALUMBO | Giuseppe | CASPUR |
| PANELLA | Marco | Università degli Studi di Parma |
| PANICHELLA | Fabiana | Università degli Studi di Roma - La Sapienza |
| PAOLINI | Gabriella | GARR |
| PAPARELLO | Alberto | Ceris-Cnr |
| PARPAGIOLA | Matteo | Università IUAV di Venezia |
| PASQUI | Valdo | CSIAF Università degli Studi di Firenze |
| PASSERA | Stefano | universita di roma 3 |
| PILEGGI | Lucio | Scuola Normale Superiore |
| PIZZOGLIO | Paolo | CSI-Piemonte |
| PLEBANI | Marta | Thomson Reuters |
| PLEBANI | Laura | Università degli Studi di Torino |
| POLZONETTI | Alberto | ELIOS |
| PORCU | Stefano | Università degli Studi di Roma - La Sapienza |
| PRATURLON | Vincenzo | Università Roma TRE |
| PROIETTI | Francesco | CASPUR |
| RE | Angela | Università di Torino |
| RITOSSA | Massimiliano | SISSA |
| RONCA | Maria Grazia | Universita' di Napoli Federico II |
| ROSELLA | Sonia | Università di Firenze |
| ROSSI | Raffaele | Universita' Cattolica del Sacro Cuore |
| RUBINI | Michele | Politecnico di Milano - SBA |
| SACCA' | Angelo | Università degli Studi di Torino |
| SANZANI | Barbara | Data Management S.p.A. |
| SCHIAVINA | Aldo | Alma Mater Studiorum -Università di Bologna |
| SERAGHITI | Andrea | Università degli Studi di Urbino |
| SERPE | Rosina | CNR-IM |
| SGAMBATI | Giuliana | ICCU |
| SIMONSEN | Davi | WAYF |
| SOMMANI | Marco | CNR - IIT |
| SPARANO | Alfonso | Università degli Studi di Salerno |
| SPATARO | Chiara | Università degli Studi di Bari |
| SPAZIANI | Cinzia | CNR-Ceris |
| SPELTA | Fabio | Università degli Studi di Milano-Bicocca |
| STACCONE | Lucia | Università Roma TRE |
| STALIO | Stefano | LNGS - INFN |
| STANGONI | Massimo | GARR |
| STORINO | Antonio | CINECA |
| SUSAN | Nicola | Università degli Studi di Udine - Centro Servizi Informatici e Telematici |
| TAMBURINI | Elisabetta | Università degli Studi di Roma - La Sapienza - |
| TANLONGO | Federica | GARR |
| TINARELLI | Franco | INAF - Radioastronomia |
| TOCCHELLA | Massimo | Ceris-Cnr |
| TOMASSINI | Sabrina | GARR |
| TROILO | Carmela | Politecnico di Torino |
| TUGNOLI | Alessandro | CNR - Biblioteca d'Area di Bologna |
| TULLI | Vittorio | CNR |
| TUMINI | Sandro | Università Politecnica delle Marche |
| VALENTE | Enzo | GARR |
| VARIO | Maddalena | GARR |
| VENTURINI | Claudia | Università degli Studi di Pavia |
| VENUTI | Simona | GARR |
| VISINTIN | Sabrina | The Abdus Salam ICTP |
| VITALE | Maurizio | CNR |
| VOLPE | Carlo | GARR |
| ZAMPIERO | Riccardo | Università degli Studi dell'Insubria |
| ZANMARCHI | Stefano | Università di Padova |
Shibboleth e IDEM 2.x | IDEM: Specifiche tecniche e Attributi | Auditing nella Federazione | Tutti
I partecipanti registrati al al tutorial "Shibboleth e IDEM 2.x" sono 83.
| Cognome | Nome | Ente |
| ALBERTO | Danilo Anselmo | Politecnico di Torino |
| ALBRIZIO | Daniele | Università di Trieste |
| ALTIERI | Rosario | Università degli Studi del Sannio |
| AREZZINI | Silvia | I.N.F.N. |
| ASTRELLA | Sandra | Università degli Studi di Cagliari |
| BANDINELLI | Stefano | Università di Siena |
| BENEDETTI | Roberto | CINECA |
| BIAGIONI | Stefania | ISTI-CNR |
| BOERETTO | Marco | Università IUAV di Venezia |
| BOLAND | John | HEAnet Ltd |
| BRIGNOLA | Pietro | univerista di palermo |
| CALZOLARI | Federico | Scuola Normale Superiore |
| CARACCI | Claudio | Università - Carlo Bo - Urbino |
| CARLESI | Carlo | ISTI-CNR |
| CATALANO | Cecilia | ISTAT |
| CATUCCI | Lorenzo | universita' studi di torvergata |
| CECCHINI | Roberto | GARR |
| CECCHINI | Silvio | Università - Carlo Bo - Urbino |
| CERRETI | Stefano | CNR |
| CERRITO | Paolo | univerisita' di roma 2 di torvergata |
| CONSUMI | Luisella | SBA - Università degli Studi di Firenze |
| CURRI | Alessio | Sincrotrone Trieste SCpA - Elettra |
| CURSI | Paolo | Università Roma TRE |
| CURTI | Moreno | IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo - Pavia |
| D'AIUTO | Iolanda | Roma Tre |
| DE ANGELIS | Guglielmo | ISTI-CNR |
| DE MARINIS | Ilaria | CASPUR |
| DE PAULIS | Roberto | Comp.Sys |
| DE ROGATIS | Danilo | Università degli studi di Foggia |
| DE ROSA | Paolo | Università di Pisa - Dipartimento di Matematica Applicata - U.Dini - |
| DE SANTIS | Florindo | Università degli Studi di Foggia |
| DEL GRATTA | Riccardo | CNR - ILC |
| DELLI CARRI | Giuseppe | Università degli studi di Foggia |
| DI GIOACCHINO | Stefano | Università Roma TRE |
| DOMINICI | Pietro | Università - Carlo Bo - Urbino |
| FABBRI | Pier Luigi | CIGS - Università di Modena e Reggio Emilia. |
| FAZIO | Giacomo | INAF IASF |
| FENOGLIO | Marco | INFN - Sez. Torino |
| FERRINI | Gianfranco | CSIAF Università degli Studi di Firenze |
| FICARA | Pasquale | Università degli Studi di Milano-Bicocca |
| FRATNIK | Enrico | The Abdus Salam ICTP |
| GAIDO | Luciano | INFN - Torino |
| GALLO | Tommaso | Seconda Università degli Studi di Napoli |
| GEBREHIWOT | Abraham | CNR - IIT |
| GRANDI | Andrea | CASPUR |
| GUIDI | Cristina | Università Roma TRE |
| LASSER | Eduardo | Università Roma TRE |
| LATINI | Guido | CELFI - Università degli Studi di Macerata |
| LOMBARDI | Flavio | Cnr |
| MAGNO | Emanuele | Università degli Studi di Bari |
| MALVESTIO | Mauro | Università degli Studi di Padova |
| MANCA | Dario | CNR-ISE |
| MANGIARACINA | Silvana | CNR - Biblioteca Area di Ricerca di Bologna |
| MANZOTTI | Michele | ELIOS |
| MARCANTONI | Fausto | UNICAM |
| MASCIARELLI | Mario | INFN-LNF |
| MASELLI | Dael | INFN - LNF |
| MAZZONE | Aurora | INFN - Sez. Torino |
| MELILLO | Sabato | Università degli Studi del Sannio |
| MENICACCI | Maurizio | Università della Tuscia |
| MESSINA | Antonio | The Abdus Salam ICTP |
| MONACA | Melchiorre | Università di Messina |
| NATI | Bruno | GARR |
| NORRITO | Giacomo | CNR - IAMC |
| PALOZZI | Maria | Università Roma TRE |
| PALUMBO | Giuseppe | CASPUR |
| PASQUI | Valdo | CSIAF Università degli Studi di Firenze |
| PASSERA | Stefano | universita di roma 3 |
| PLEBANI | Laura | Università degli Studi di Torino |
| RE | Angela | Università di Torino |
| RITOSSA | Massimiliano | SISSA |
| ROSELLA | Sonia | Università di Firenze |
| ROSSI | Raffaele | Universita' Cattolica del Sacro Cuore |
| SACCA' | Angelo | Università degli Studi di Torino |
| SANZANI | Barbara | Data Management S.p.A. |
| SERAGHITI | Andrea | Università degli Studi di Urbino |
| SGAMBATI | Giuliana | ICCU |
| SPELTA | Fabio | Università degli Studi di Milano-Bicocca |
| STACCONE | Lucia | Università Roma TRE |
| TROILO | Carmela | Politecnico di Torino |
| TUGNOLI | Alessandro | CNR - Biblioteca d'Area di Bologna |
| VENUTI | Simona | GARR |
| ZAMPIERO | Riccardo | Università degli Studi dell'Insubria |
Shibboleth e IDEM 2.x | IDEM: Specifiche tecniche e Attributi | Auditing nella Federazione | Tutti
I partecipanti registrati al al tutorial "IDEM: Specifiche tecniche e Attributi" sono 50.
| Cognome | Nome | Ente |
| ALICANTI | Marisa | Università degli Studi di Pavia |
| BUSCEMI | Gioacchino | ESA |
| CALO' | Sabino | Università degli Studi di Bari |
| CANTELLI | Alessandro | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
| CARDACINO | Alessio | ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica |
| CEGLIE | Alessandro | Università degli Studi di Bari - Centro Servizi Informatici |
| CIOCCA | Umberto | Università di Siena |
| ENEA | Alessandro | CNR - ILC |
| FASANELLI | Enrico M. V. | I.N.F.N. |
| FASOLA | Elena | Università degli Studi dell'Insubria |
| FLORE | Gino | Università degli Studi di Cagliari |
| GALLERANI | Federico | CINECA |
| GARGIULO | Stefano | GARR |
| GAVIOLI | Norberto | Università dell'Aquila |
| GOLDING | Richard | Data Management S.p.A. |
| GRECO | Francesco | Centro studi ANPIE |
| IANIGRO | Massimo | ISSIA - CNR |
| LA ROSA | Fabrizio | Università di Messina - CECUM |
| LANZA | Antonio | SISSA |
| LAZZARESCHI | Pasquale | Istituto di Informatica e Telematica CNR |
| MANCINI | Paola | Scuola Normale Superiore |
| MANFREDDA | Stefano | Università degli Studi di Cagliari |
| MANTOVANI | Maria Laura | Università di Modena e Reggio Emilia |
| MARINO | Giuseppe | Università degli Studi dell'Insubria |
| MAROTTA | Claudio | ISSIA - CNR |
| MASSARI | Damiano | Comp.Sys |
| MATTERA | Virginia | Università degli Studi di Padova |
| MATULLO | Sauro | Data Management S.p.A. |
| MEGNA | Leopoldo | Università degli Studi di Roma - La Sapienza |
| MIRRA | Mariano | Scuola Normale Superiore |
| MOCCHI | Francesca | Università degli Studi di Bergamo |
| MONTICINI | Barbara | GARR |
| MOSER | Filippo | Università degli Studi di Trento- Direzione Sistemi Informativi Servizi e tecnologie Informatiche |
| PANELLA | Marco | Università degli Studi di Parma |
| PAPARELLO | Alberto | Ceris-Cnr |
| PARPAGIOLA | Matteo | Università IUAV di Venezia |
| PILEGGI | Lucio | Scuola Normale Superiore |
| PIZZOGLIO | Paolo | CSI-Piemonte |
| POLZONETTI | Alberto | ELIOS |
| PORCU | Stefano | Università degli Studi di Roma - La Sapienza |
| PRATURLON | Vincenzo | Università Roma TRE |
| RONCA | Maria Grazia | Universita' di Napoli Federico II |
| RUBINI | Michele | Politecnico di Milano - SBA |
| SOMMANI | Marco | CNR - IIT |
| SPATARO | Chiara | Università degli Studi di Bari |
| STALIO | Stefano | LNGS - INFN |
| SUSAN | Nicola | Università degli Studi di Udine - Centro Servizi Informatici e Telematici |
| TOCCHELLA | Massimo | Ceris-Cnr |
| VENTURINI | Claudia | Università degli Studi di Pavia |
| VISINTIN | Sabrina | The Abdus Salam ICTP |
Shibboleth e IDEM 2.x | IDEM: Specifiche tecniche e Attributi | Auditing nella Federazione | Tutti
I partecipanti registrati al al tutorial "Auditing nella Federazione" sono 50.
| Cognome | Nome | Ente |
| ALICANTI | Marisa | Università degli Studi di Pavia |
| ALIMANDI | Gianna | Università degli Studi dell'Aquila |
| BUSCEMI | Gioacchino | ESA |
| CALO' | Sabino | Università degli Studi di Bari |
| CANTELLI | Alessandro | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |
| CARDACINO | Alessio | ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica |
| CASTELLANI | Berardinella | Università degli Studi dell'Aquila |
| CEGLIE | Alessandro | Università degli Studi di Bari - Centro Servizi Informatici |
| CIOCCA | Umberto | Università di Siena |
| ENEA | Alessandro | CNR - ILC |
| FASANELLI | Enrico M. V. | I.N.F.N. |
| FASOLA | Elena | Università degli Studi dell'Insubria |
| FLORE | Gino | Università degli Studi di Cagliari |
| GALLERANI | Federico | CINECA |
| GARGIULO | Stefano | GARR |
| GAVIOLI | Norberto | Università dell'Aquila |
| GIARRUSSO | Marco | Università degli Studi dell'Aquila |
| GOLDING | Richard | Data Management S.p.A. |
| GRASSO | Antonio | Università degli Studi di Salerno |
| IANIGRO | Massimo | ISSIA - CNR |
| LA ROSA | Fabrizio | Università di Messina - CECUM |
| LANZA | Antonio | SISSA |
| LAZZARESCHI | Pasquale | Istituto di Informatica e Telematica CNR |
| MANCINI | Paola | Scuola Normale Superiore |
| MANFREDDA | Stefano | Università degli Studi di Cagliari |
| MANTOVANI | Maria Laura | Università di Modena e Reggio Emilia |
| MARINO | Giuseppe | Università degli Studi dell'Insubria |
| MAROTTA | Claudio | ISSIA - CNR |
| MASSARI | Damiano | Comp.Sys |
| MATTERA | Virginia | Università degli Studi di Padova |
| MATULLO | Sauro | Data Management S.p.A. |
| MIRRA | Mariano | Scuola Normale Superiore |
| MOCCHI | Francesca | Università degli Studi di Bergamo |
| MONTICINI | Barbara | GARR |
| MOSER | Filippo | Università degli Studi di Trento- Direzione Sistemi Informativi Servizi e tecnologie Informatiche |
| PANELLA | Marco | Università degli Studi di Parma |
| PARPAGIOLA | Matteo | Università IUAV di Venezia |
| PILEGGI | Lucio | Scuola Normale Superiore |
| PIZZOGLIO | Paolo | CSI-Piemonte |
| POLZONETTI | Alberto | ELIOS |
| RONCA | Maria Grazia | Universita' di Napoli Federico II |
| RUBINI | Michele | Politecnico di Milano - SBA |
| SOMMANI | Marco | CNR - IIT |
| SPARANO | Alfonso | Università degli Studi di Salerno |
| SPATARO | Chiara | Università degli Studi di Bari |
| STALIO | Stefano | LNGS - INFN |
| SUSAN | Nicola | Università degli Studi di Udine - Centro Servizi Informatici e Telematici |
| VENTURINI | Claudia | Università degli Studi di Pavia |
| VISINTIN | Sabrina | The Abdus Salam ICTP |
| ZANMARCHI | Stefano | Università di Padova |
Shibboleth e IDEM 2.x | IDEM: Specifiche tecniche e Attributi | Auditing nella Federazione | Tutti
