Scholars' Day 2018
Thursday 6 december 2018 10.30 am - 5.00 pm
Consortium GARR - Via dei Tizii, 6 - 00185 Roma
GARR organizes on Thursday 6 December 2018 the Scholars' Day 2018 the day of meeting with the winners of the GARR "Orio Carlini".
An important appointment that allows these young graduates to share the results achieved within the GARR scholarship with the members of the GARR Technical-Scientific Committee, the internal Referees and the GARR management.
The 2018 edition of the event is reserved to the scholarships selected with the tender n. 01/16 who are carrying out their second year of study activity, and to the scholarship holders selected with the tender n. 01/17 which will conclude the first year of activity shortly.
PROGRAM OF THE DAY |
||
10.30 - 10.40 |
IntroductionInitial greetings: Prof. Angelo SCRIBANO - President of GARR Technical and Scientific Committee |
|
PRESENTATION OF SCHOLARSHIPS ACTIVITIESFirst part |
||
10.40 - 11.00 |
SDN Architecture for IPv6 Segment Routing Enabled Networks pdf Presentation (8.08 MB) - Video |
|
11.00 - 11.20 | Insegnanti e tecnologie per l’apprendimento collaborativo: la formazione degli insegnanti nel progetto Up2U pdf Presentation (3.05 MB) - Video |
|
11.20 - 11.40 | HEPMED: an engine for data mining in High Energy Physics and Medical Science pdf Presentation (13.04 MB) - Video |
|
11.40 - 12.00 | Studio di sistemi di Caching per l’utilizzo Ottimizzato di Risorse opportunistiche e siti senza pledged storage per applicazioni di e-Science (SCOReS) pdf Presentation (2.12 MB) - Video |
|
12.00 - 12.20 | Portabilità su GARR Cloud di un servizio Galaxy on-demand basato su tecnologia INDIGO-DataCloud pdf Presentation (1.29 MB) - Video |
|
12.20 - 12.40 | Digital Scholarly Semantic Publisher (DSSP). Piattaforma online per la trasformazione di digital scholarly publications in grafi di conoscenza RDF pdf Presentation (6.96 MB) - Video |
|
12.40 - 13.00 | Costruzione di un machine learning Intrusion Detection System pdf Presentation (13.92 MB) - Video |
|
13.10 - 14.10 | LUNCH |
|
PRESENTATION OF SCHOLARSHIPS ACTIVITIESSecond part |
||
14.00 - 14.20 | Multimodal Deep Neural Networks Applied to Precision Agriculture for Food Quality Monitoring pdf Presentation (28.96 MB) - Video |
|
14.20 - 14.40 | Sistema di Monitoraggio Cardiovascolare in-Cloud per la Prevenzione della Morte Cardiaca Improvvisa da Sport pdf Presentation (1.97 MB) - Video |
|
14.40 - 15.00 | Prassi e strumenti nell’apprendimento musicale a distanza in supporto a sistemi di videoconferenza pdf Presentation (3.99 MB) - Video |
|
15.00 - 15.20 | “Docker Security Playground” – DSP: piattaforma a microservizi per la virtualizzazione di scenari di Network Security pdf Presentation (1.44 MB) - Video |
|
15.20 - 15.40 | Analisi e progettazione dello sviluppo di WikiToLearn in sistemi cloud-based e l’integrazione in piattaforme e-learning pdf Presentation (1.64 MB) - Video |
|
15.40 - 16.00 | Progettazione e sviluppo di un sistema di wireless sensor network μIPv6 per il popolamento di Big Data di pubblica utilità pdf Presentation (8 MB) - Video |
|
16.00 - 16.20 | Progettazione e caratterizzazione di antenne ad onda leaky ad alta direttività per lo sviluppo di comunicazioni wireless nel terahertz pdf Presentation (7.10 MB) - Video |
|
16.20 - 16.40 | V-Labs: PaaS open source per laboratori virtuali - Progettazione di una PaaS per il provisioning di ambienti per aule virtuali in ambiti multidisciplinari pdf Presentation (9.81 MB) - Video |
|
16.40 - 17.00 |
ConclusionsFederico Ruggieri - Consortium GARR Director |