Formazione
Formazione
Contatti
- 390 649 622 000
-
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Appuntamenti
Borse di studio
Video & webinar
-
CORSO: Meet Moodle
-
Corso: Data Protection Time
-
Open Science Café
Diventa
un nostro Docente
Vuoi saperne di più sulla formazione di GARR?
Antonio Ruberti
Antonio Ruberti, in qualità di Ministro dell'Università e della Ricerca, ha istituzionalizzato nel 1990 il GARR, nato tre anni prima come Gruppo Armonizzazione Reti della Ricerca, per per far fronte in modo compatto ed unitario alle iniziative dei Programmi Quadro della Commissione Europea mettendo insieme le reti informatiche di CNR, ENEA, INFN e dei consorzi interuniversitari come CILEA, CINECA.
Ruberti mise a disposizione un finanziamento di 5 miliardi di lire con lo scopo di fondere le reti dei vari enti in un'unica rete, la rete GARR, per ottenere un rendimento ed un'efficienza maggiori a costi minori.
La lungimiranza di Antonio Ruberti permette oggi alla Comunità Accademica e di Ricerca italiana di avere a disposizione un'infrastruttura di alta qualità e ad alte prestazioni, al pari con gli altri paesi nel resto d'Europa.
Per conoscere la biografia di Antonio Ruberti si rimanda al sito della Fondazione Antonio Ruberti.
Maggiori informazioni
Edizioni
ANNO | NOME | COGNOME | TITOLO DEL PROGETTO | ENTE OSPITANTE | TUTOR | TAG | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Marco | San Biagio | Ampliamento dei servizi e delle risorse di rete dell'Area della Ricerca CNR di Palermo | CNR - Area della Ricerca di Palermo | Guido Vizzini | networking | |
2009 | Alberto | Rossini | Sistema di cooperazione a distanza Access Grid | CNR - IIT Pisa | Marco Sommani | networking, grid | |
2009 | Andrea | Petricca | Problematiche di rete nella sperimentazione di file system distribuiti su WAN per applicazioni di GRID COMPUTING. | ENEA Centro Ricerche Frascati - Dip. FIM | Giovanni Bracco | networking, grid | |
2009 | Gianluca | Russo | Realizzazione di un testbed per un servizio di allocazione dinamica di canali e2e in rete metropolitana e della sua estensione al sistema rete metropolitana-GARR e oltre | ICTP di Trieste - Sezione Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione | Clement Onime | networking | |
2009 | Elisa | Ingrà | RICeVi - Rete Italiano per la Comunicazione l'e-learning Virtuale | INFN Sezione di Catania | Roberto Barbera | formazione | |
2009 | Domenico | Del Prete | Gestione e monitoraggio dei servizi della rete e della sicurezza della rete a supporto dei centri di calcolo distribuiti al sud. | INFN Sezione di Napoli | Guido Russo | networking, monitoring | |
2009 | Anna | Di Napoli | Studio di una WEB TV di Ateneo estendibile ad una WEB TV nazionale | Università dell'Insubria - Progetto Sviluppo e Rete Informatica | Christian Cinetto | multimedia | |
2009 | Andrea | Spadaccini | Biometric4Net: studio di una piattaforma per la realizzazione di servizi di autenticazione basati su tecniche di biometria mono-multimodale per la sicurezza nelle reti e nei sistemi informatici. | Università di Catania - Dip. di Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni | Francesco Beritelli | identità digitali, cybersecurity | leggi |
2009 | Francesco Saverio | Proto | Gestione della fiducia tra i vari nodi di una rete distribuita, attraverso opportuni meccanismi di reputazione. | Università di Roma Tor Vergata - Dip. di Ingegneria Elettronica | Giuseppe Bianchi | networking | |
2009 | Luigi | Esposito | Metodologie e strumenti per la crittanalisi della funzione di hash SHA-1 e sue implicazioni sulla sicurezza di rete | Università Federico II di Napoli - Dip. di Informatica e Sistemistica | Alessandro Cilardo | cybersecurity | |
2011 | Veronica | Granata | Analisi di fibre ottiche mediante microscopia elettronica a scansione | CNR - Istituto SPIN - Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi - U.O.S. di Salerno | Antonio Vecchione | networking | |
2011 | Germano | Giotta | Gestione di una rete locale complessa di un centro di calcolo di grandi dimensioni (in particolare del TIER1 italiano per LHC) con particolare attenzione ad aspetti di monitoring, analisi di flusso ed analisi dei log | INFN - CNAF Bologna | Stefano Zani | networking, calcolo, monitoring | |
2011 | Giovanni | Marzulli | Sperimentazione del file system distribuito HDFS in ambiente GRID | INFN Sezione di Bari | Domenico Diacono | grid, calcolo, monitoring | |
2011 | Riccardo | Rotondo | Realizzazione di un framework per la creazione di portali web 2.0 | INFN Sezione di Catania | Roberto Barbera | multimedia | |
2011 | Andrea Francesco | Fornaia | Studio e realizzazione delle soluzioni, basate sui Sistemi di Virtualizzazione Distribuiti Geograficamente, mediate le quali sia possibile creare infrastrutture virtuali on-demand per far migrare sulla rete GARR i vari servizi di rete dei Centri di Calcolo dei vari Enti afferenti, attuando così una facile soluzione di fall-back nei casi di downtime, schedulati o imprevisti | INFN Sezione di Catania | Giuseppe Andronico | grid, cloud | |
2011 | Luca | Prete | Riconfigurazione dinamica in reti orientate ai flussi | INFN Sezione di Milano-Bicocca | Fabio Farina | SDN, networking | |
2011 | Laura | Monno | Sviluppo di servizi di telemedicina per la diagnosi precoce di malattie neurodegenerative | Università di Bari - Dip. Interateneo di Fisica | Roberto Bellotti | ehealth | |
2011 | Marco | Grilli | "Progettazione, implementazione e sperimentazione della virtualizzazione dei desktop per i laboratori e gli uffici del Corso di Laurea in ""Scienze e Tecnologie Informatiche"" dell'Università di Bologna." | Università di Bologna - Polo Scientifico Didattico di Cesena | Enrico Fiumana | sistemi informativi | |
2011 | Stefano | Vissicchio | "Studio di problematiche relative a cambiamenti ""a caldo"" della configurazione del routing all'interno di reti di calcolatori in produzione, garantendo l'assenza di interruzione di servizi e di perdita di pacchetti" | Università di Roma Tre - Dip. di Informatica e Automazione | Mauro Pizzonia | networking | |
2011 | Giorgio | Sadolfo | Studio e monitoraggio delle reti private virtuali (VPN) con particolare riguardo verso le reti realizzate tramite tecnologia MPLS e VPLS, ovvero verso reti virtuali di ultima generazione | Università di Roma Tre - Dip. di Informatica e Automazione | Giuseppe Di Battista | networking | |
2012 | Sebastiano | Frattini | Analisi e ottimizzazione dei parametri e servizi di rete (e dei loro effetti ed interazioni sulla dinamica dell'esecuzione musicale) per la realizzazione di una infrastruttura per l'educazione musica a distanza (permanente e on-demand) | Conservatorio di Musica G.Tartini di Trieste - Dip. Musica e Nuove Tecnologie | Paolo Pachini, Nicola Buso | networking, arti performative | |
2012 | Pasquale | De Michele | Estensione dei servizi cloud di ENEA-GRID basati su OpenNebula ad una configurazione multisite. | ENEA Centro Ricerche Portici | Giovanni Ponti | cloud, grid | leggi |
2012 | Vanessa Rosaria | Privitera | Studio di problematiche, design e implementazione per la federazione di sistemi Cloud Computing, per mezzo di protocolli standard quali OCCI e CDMI | INFN Sezione di Catania | Giuseppe Andronico | cloud | |
2012 | Dario | Vettore | Automazione di scansioni di servizi di rete remote finalizzate all'auditing per la sicurezza informatica. Definizione di best practice per lo sviluppo di interfacce web e comparazione tra i principali software di analisi per la scansione di vulnerabilità a livello di rete. | INFN Sezione di Padova | Michele Michelotto | cybersecurity | |
2012 | Rosario | Lumia | Interconnessione di due cluster per HPC tra INFM Pisa e SISSA Trieste | INFN Sezione di Pisa | Alberto Ciampa | networking, calcolo | |
2012 | Enrico | Bocchi | Monitoraggio di sistemi di Personal Storage basati su Cloud | Politecnico di Torino - Dip. di Elettronica e Telecomunicazioni | Marco Mellia | cloud | |
2012 | Maria Cristina | Diamanti | Definizione di una metodologia per l'utilizzo di infrastrutture digitali per la fruizione e la produzione partecipata di dati e metadati nell'ambito della conoscenza e conservazione dei Beni Culturali | Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma | Mirella Serlorenzi | beni culturali, data management | |
2012 | Francesco | Giacinti | Sviluppo di un'architettura efficiente ed estensibile per fornire servizi di rete evoluti per l'internet di prossima generazione | Università di Perugia - Dip. di Ingegneria Elettronica e Informazione | Gianluca Reali | networking | |
2012 | Marco | Mura | Reingegnerizzazione del prototipo di gestione di macchine virtuali chiamato Octopus. | Università di Pisa - Dip. di Informatica e IT Center | Antonio Cisternino | cloud | |
2012 | Pier Luigi | Ventre | Il contributo di questo progetto consiste nell'introdurre tra gli strumenti open source esistenti un insieme di moduli che permettano di realizzare ad un gestore di rete applicazioni di traffic engineering, funzionalità considerata vitale in uno use case reale. | Università di Roma Tor Vergata - Dip. di Ingegneria Elettronica | Stefano Domenico Salsano | SDN, networking | |
2012 | Hanieh | Rajabi | Active monitoring framework for Software-Defined Networks (SDN) | Università di Roma Tor Vergata - Dip. di Ingegneria Elettronica | Giuseppe Bianchi | SDN, networking | |
2014 | Filippo | Micheletti | Sviluppo della piattaforma CRISTINA, una piattaforma per la gestione di dati iperspettrali nel campo dei beni culturali | CNR ‐ IFAC di Firenze | Marcello Picollo | beni culturali, data management | |
2014 | Giuseppe | Santomauro | Analisi e sviluppo di nuove tecniche per l'estrazione di informazioni da grandi moli di dati provenienti dal web | ENEA Centro Ricerche Portici | Giovanni Ponti | big data | |
2014 | Rixin | Li | Flexible Modulation Format for Future Optical Network | Politecnico di Torino - Dip. di Elettronica e Telecomunicazioni | Vittorio Curri | networking | |
2014 | Dasara | Shullani | Protocolli Buyer-Seller resistenti ad attacchi di collusione per la distribuzione sicura in rete di contenuti video | Università di Firenze - Dip. di Ingegneria dell'Informazione | Alessandro Piva | multimedia | |
2014 | Andrea | Balboni | Metodi e tecniche per la rilevazione e il contrasto di botnet in reti universitarie | Università di Modena e Reggio Emilia - Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e la Prevenzione dei Rischi (CRIS) | Michele Colajanni | networking, cybersecurity | |
2014 | Luca | Davoli | Managing an Operator's Network with Software Defined Networking and Segment Routing (MONSTER) | Università di Parma - Dip. di Ingegneria dell'Informazione | Luca Veltri | SDN, networking | |
2015 | Irene | Bellagamba | "Accesso remoto alle sperimentazioni su ""tavole vibranti"" e alla relativa modellistica numerica come strumento innovativo a supporto dell'ingegneria sismica" | ENEA Centro Ricerche Casaccia | Marialuisa Mongelli | multimedia, data management | |
2015 | Gioacchino | Vino | Sistema di monitoraggio per datacenter distribuiti geograficamente basati su OpenStack | INFN Sezione di Bari | Domenico Elia, Giacinto Donvito | cloud, monitoring | leggi |
2015 | Alessandro | Mauceri | Sicurezza per il Data Center basato sul Software Defined Networking (SDN) | INFN Sezione di Catania | Giuseppe Andronico | SDN, networking, cybersecurity | |
2015 | Annalaura | Fasiello | Very high throughput intra data centre communication networks based on orbital angular momentum modes in optical fibre | Politecnico di Milano - Dip. di Elettronica, Informazione e Bioingegneria | Mario Martinelli | networking | leggi |
2015 | Federico | Iacovelli | Realizzazione di una applicazione Web per l'individuazione e la caratterizzazione di miRNA con valore diagnostico nella prevenzione dell'infarto miocardico acuto | Università di Roma Tor Vergata - Dip. di Biologia e Bioinformatica Strutturale | Mattia Falconi | ehealth | |
2015 | Paolo | Lungaroni | EXPOSE: EXPerimenting on Open Source sdn/nfv service dElivery platform | Università di Roma Tor Vergata - Dip. di Ingegneria Elettronica | Stefano Salsano | cloud, networking | leggi |
2015 | Eleonora | Napolitano | "La creazione del Training Lab per la ""Comunità GARR"": ideazione e realizzazione della piattaforma e-learning per il community training - Studio comparato del panorama europeo di riferimento" | Università di Roma Tre - Laboratorio Tecnologie Audiovisive | Mario Pireddu, Gabriella Paolini | formazione | leggi |
2015 | Haftay Gebreslasie | Abreha | Towards Remote Access to Virtualized Telecom Research Infrastructures | Università di Trento - Dip. di Ingegneria e Scienza dell'Informazione (DISI) | Fabrizio Granelli | SDN, networking | leggi |
2015 | Federica | Micale | "Formazione ""oltre le mura"": sostegno alla costruzione di scenari universitari in rete tecnologicamente avanzati" | Università La Sapienza di Roma - Centro Infosapienza | Claudio Napoleoni | formazione | leggi |
2015 | Giacomo | Odoardi | Protocolli per sistemi cloud federati sicuri e affidabili | Università Politecnica delle Marche - Dip. di Ingegneria dell'Informazione | Luca Spalazzi | cloud | |
2016 | Sofia | Ceccarelli | Sviluppo di servizi web dedicati ai Beni Culturali per l’elaborazione di dati, la creazione di immagini multispettrali e la loro condivisione attraverso la rete GARR | ENEA Centro Ricerche Frascati | Massimiliano Guarneri | multimedia, data management, beni culturali | |
2016 | Salvatore | Messina | Conservazione di dati acquisiti dall’Astrofisica Nucleare sulla piattaforma OpenStack tramite lo storage a oggetti Swift | INFN Laboratori Nazionali del Sud | Emidio Giorgio | cloud, data management | |
2016 | Emilio | Alfieri | Accen(:-)di Scienza: una piattaforma E-Learning per far crescere la cultura scientifica | INFN Laboratori Nazionali di Frascati | Rossana Centioni | formazione | |
2016 | Davide | Michelino | Studio di sistemi di Caching per l’utilizzo Ottimizzato di Risorse opportunistiche e siti senza pledged storage per applicazioni di e-Science (SCOReS) | INFN Sezione di Napoli | Silvio Pardi | sistemi informativi | |
2016 | Simone | Ferretti | V-Labs: PaaS open source per laboratori virtuali - Progettazione di una PaaS per il provisioning di ambienti per aule virtuali in ambiti multidisciplinari | INFN Sezione di Roma Tor Vergata | Federico Zani | sistemi informativi, cloud | |
2016 | Alice | Graziosi | GRIND: Generation and Reconfiguration of Interfaces for Network Data | Università di Bologna - Dip. di Informatica - Scienza e Ingegneria | Angelo Di Iorio | data management | |
2016 | Alessandro | Tundo | Analisi e progettazione dello sviluppo di WikiToLearn in sistemi cloud-based e l’integrazione in piattaforme e-learning | Università di Milano - Bicocca - Dip. di Informatica Sistemistica e Comunicazione | Daniela Micucci | formazione | |
2016 | Beatrice | Nava | Progettazione e sviluppo della piattaforma ManzoniOnline: un nuovo strumento per la gestione dei dati nel campo delle Digital Humanities | Università di Parma - Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società | Giulia Raboni | data management, beni culturali | |
2016 | Ilaria | Bortolotti | Insegnanti e tecnologie per l’apprendimento collaborativo: la formazione degli insegnanti nel progetto Up2U | Università La Sapienza di Roma - DIGILAB Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi | Stefano Lariccia | formazione | |
2016 | Lorenzo | Palma | Progettazione e sviluppo di un sistema di wireless sensor network μIPv6 per il popolamento di Big Data di pubblica utilità | Università Politecnica delle Marche - Dip. di Ingegneria dell'Informazione | Paola Pierleoni | networking, Wi-Fi, IPv6 | leggi |
2017 | Enrico | Pietrocola | Prassi e strumenti nell’apprendimento musicale a distanza in supporto a sistemi di videoconferenza | Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano | Giovanni Cospito | multimedia, formazione, arti performative | leggi |
2017 | Luca | Coviello | Multimodal Deep Neural Networks Applied to Precision Agriculture for Food Quality Monitoring | Fondazione Bruno Kessler - Trento | Cesare Furlanello | agritech, Artificial Intelligence | |
2017 | Luca | Giommi | Estensione di un prototipo di Machine Learning “as a service” per più discipline scientifiche | INFN - CNAF Bologna | Daniele Bonacorsi | Artificial Intelligence, Machine Learning | |
2017 | Marta | Catillo | Costruzione di un machine learning Intrusion Detection System | Università del Sannio - Dip. di Ingegneria | Umberto Villano | cybersecurity, Artificial Intelligence, Machine Learning | |
2017 | Francesca | Giovannetti | Digital Scholarly Semantic Publisher (DSSP). Piattaforma online per la trasformazione di digital scholarly publications in grafi di conoscenza RDF | Università di Bologna - Dip. di Filologia Classica e Italianistica | Francesca Tomasi | data management | |
2017 | Laura | Redapi | HEPMED: an engine for data mining in High Energy Physics and Medical Science | Università di Firenze - Dip. di Fisica e Astronomia | Vitaliano Ciulli | data management, ehealth | |
2017 | Pietro | Mandreoli | Portabilità su GARR Cloud di un servizio Galaxy on-demand basato su tecnologia INDIGO-DataCloud | Università di Milano - Dip. di Bioscienze | Federico Zambelli | cloud | |
2017 | Francesco Saverio | Caturano | “Docker Security Playground” – DSP: piattaforma a microservizi per la virtualizzazione di scenari di Network Security | Università di Napoli Federico II - Dip. di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione | Simon Pietro Romano | cybersecurity | |
2017 | Carmine | Scarpitta | SDN Architecture for IPv6 Segment Routing Enabled Networks | Università di Roma Tor Vergata - Dip. di Ingegneria Elettronica | Stefano Salsano | SDN, networking, IPv6 | |
2017 | Silvia | Tofani | Progettazione e caratterizzazione di antenne ad onda leaky ad alta direttività per lo sviluppo di comunicazioni wireless nel terahertz | Università La Sapienza di Roma - Dip. di Ingneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni | Alessandro Galli | wi-fi, networking | |
2017 | Agnese | Sbrollini | Sistema di Monitoraggio Cardiovascolare in-Cloud per la Prevenzione della Morte Cardiaca Improvvisa da Sport | Università Politecnica delle Marche - Dip. di Ingegneria dell'Informazione | Laura Burattini | cloud, ehealth | |
2019 | Stefano | Di Lorenzo | GPU implementation of the Levenberg-Marquardt least square minimization algorithm | INFN Laboratori Nazionali del Gran Sasso | Paolo Gorla | calcolo | |
2019 | Luigi | Berducci | ML4NP: A Machine Learning approach for Trigger design in Neutrino Physics | INFN Sezione di Roma Tre | Antonio Budano | Artificial Intelligence, Machine Learning | |
2019 | Carlo | Abate | Metodologie e tecniche per la manutenzione predittiva in infrastrutture critiche | Università della Campania Luigi Vanvitelli - Dip. di Matematica e Fisica | Stefano Marrone | Artificial Intelligence | |
2019 | Mariapia | Raimondo | Metodologie e tecniche per la verifica formale di schemi di autenticazione | Università della Campania Luigi Vanvitelli - Dip. di Matematica e Fisica | Stefano Marrone | identità digitali | |
2019 | Beatrice | Nava | I manoscritti d'autore alla prova del digitale: il Conte di Carmagnola come modello per le edizioni genetiche digitali | Università di Bologna - Dip. di Filologia Classica e Italianistica | Francesca Tomasi | beni culturali | |
2019 | Anna Valeria | Guglielmi | Biometrics-based scheme for public key agreement protocol in wireless body area networks | Università di Padova - Dip. di Ingegneria dell'Informazione | Giulia Cisotto | ehealth, cybersecurity | |
2019 | Federico | Mason | A Hierarchical Learning Approach to Enable Network Slicing in Future Telecommunication Systems | Università di Padova - Dip. di Ingegneria dell'Informazione | Andrea Zanella | networking, Artificial Intelligence | |
2019 | Jacopo | Taccucci | Definizione e Realizzazione di politiche di auditing per la sicurezza di Infrastrutture cloud basate su Openstack | Università di Perugia - Dip. di Ingegneria | Gianluca Reali | cybersecurity, cloud | |
2019 | Luca | Alessandri' | Bringing single-cell data analysis on GARR Cloud Platform | Università di Torino - Dip. di Informatica | Marco Beccuti | cloud, ehealth | leggi |
2019 | Sara | Raggiunto | Sviluppo e test di Web Services per la gestione dei flussi basati su tecnologia Beacon Bluetooth | Università Politecnica delle Marche - Dip. di Ingegneria dell'Informazione | Paola Pierleoni | IoT | |
2020 | Sarah | Adamo | Progettazione di un sistema di intelligenza artificiale dedicato ad applicazioni di telemedicina ed assistenza domiciliare integrata | IRCCS ‐ ICS Maugeri Telese Terme (BN) Servizio di Bioingegneria | Giovanni D'Addio | ehealth, Artificial Intelligence | leggi |
2020 | Luca | Gioacchini | Automatic Detection of Coordinated Events in Darknet Traffic Through Unsupervised Data Mining Techniques | Politecnico di Torino - Centro smartdata@polito | Marco Mellia | networking | leggi |
2020 | Tommaso | Rescio | smartPOT ‐ Analysis of Darknet Traffic Via Smart Honeypots | Politecnico di Torino - Centro smartdata@polito | Marco Mellia | cybersecurity | leggi |
2020 | Ruslan | Bondaruc | Security assurance in ambito IoT attraverso infrastruttura Edge/5G | Università di Milano - Dip. di Informatica | Marco Anisetti | IoT, cybersecurity | leggi |
2020 | Idio | Guarino | Classificazione e predizione del traffico di rete generato da applicazioni mobili per l’interazione sociale e lo smart working | Università di Napoli Federico II - Dip. di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione | Antonio Pescapè | AI, networking | leggi |
2020 | Emanuele | Bosimini | Tecniche di difesa delle infrastrutture critiche con strumenti di decezione e piattaforme di monitoraggio | Università di Perugia - Dip. di Matematica e Informatica | Stefano Bistarelli | cybersecurity | |
2020 | Giuseppe | Bisicchia | Continuous Reasoning per la Gestione QoS‐compliant di Servizi su Infrastrutture Cloud‐IoT | Università di Pisa - Dip. di Informatica | Antonio Brogi | IoT, cloud | leggi |
2020 | Aleandro | Conte | Network Programmability To The Rescue with HIKe and eCLAT frameworks | Università di Roma Tor Vergata - Dip. di Ingegneria Elettronica | Stefano Salsano | networking | leggi |
2020 | Chiara | Leoni | L'intelligenza artificiale per la diagnosi tempestiva delle comorbidità cardiache associate al COVID‐19 | Università Politecnica delle Marche - Dip. di Ingegneria dell'Informazione | Laura Burattini | Artificial Intelligence, ehealth | leggi |
2020 | Andrea | Del Vecchio | Sistemi di rilevamento delle intrusioni informatiche resilienti ad attacchi avversari | Università del Sannio - Dip. di Ingegneria | Antonio Pecchia | cybersecurity | |
2022 | Valeria | Repetto | A quantum enhanced machine learning tool for drug repurposing in rare cancer | CNR ‐ IIT sede di Pisa | Romina D'Aurizio | quantum computing, Artificial Intelligence, ehealth, machine learning | leggi |
2022 | Gabriele | Masciotti | Human-Centered Intelligence For Emotional State Recognition Through Cross-Modal Distillation | CNR ‐ ISTI sede di Pisa | Alberto Gotta | multimedia, Artificial Intelligence | leggi |
2022 | Benedetta | Salvatori | Applicazioni in-cloud per medicina di precisione in donne con diabete gestazionale | CNR ‐ Istituto di Neuroscienze, sede di Padova | Andrea Tura | cloud, ehealth, Artificial Intelligence | leggi |
2022 | Luca | Giordano | "TRADISAN ""conTRAstare la DIsinformazione in ambito SANitario tramite fake news detection sui social media""" | Università di Napoli L'Orientale - Dip. di Studi Letterari, Linguistici e Comparati | Maria Pia Di Buono | Artificial Intelligence | leggi |
2022 | Martina | Palmucci | Estensione del servizio di database SQL di Openstack con crittografia basata su attributi | Università di Perugia - Dip. di Ingegneria | Gianluca Reali | cloud, cybersecurity | leggi |
2022 | Sara | Campanella | Progettazione e sviluppo di un sistema per l'ottimizzazione della cura di pazienti diabetici tramite embedded artificial intelligence e servizi cloud | Università Politecnica delle Marche - Dip. di Ingegneria dell'Informazione | Lorenzo Palma | Artificial Intelligence, cloud, ehealth | leggi |
2022 | Sofia | Sapucci | Tecnologie digitali come nuove opportunità di valorizzazione di spazi negletti. La chiesa di San Domenico. | Università di Firenze - Dip. di Architettura Laboratorio DIDALABS Extended Reality, DIDA-LXR | Giorgio Verdiani | digital twin, beni culturali | leggi |
2022 | Margherita | Soldaini | Contributi digitali per la rinascita e la divulgazione di architetture abbandonate | Università di Firenze - Dip. di Architettura Laboratorio DIDALABS Extended Reality, DIDA-LXR | Giorgio Verdiani | digital twin, beni culturali | leggi |
2022 | Matteo | D'Onofrio | Blog Decentralizzato per la gestione dell'Infodemia sviluppato su tecnologia TANGLE | Università di Pisa - Dip. di Informatica | Laura Emilia Maria Ricci | Artificial Intelligence | leggi |
2022 | Selene | Tomassini | Uno strumento diagnostico flessibile e interamente cloud-embedded per una diagnosi computerizzata affidabile, rapida e clinicamente interpretabile | Università Politecnica delle Marche - Dip. di Ingegneria dell'Informazione | Laura Burattini | Artificial Intelligence, ehealth | leggi |
2023 | Alessandro | Auzzas | SOS: Soil Observation System. A digital and open access alternative for soil data collection and management | Università degli studi di Sassari - Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica | Antonio Ganga | data management | leggi |
2023 | Luca | Bassi | Sviluppo di tecnologie innovative basate su eBPF per load balancing e monitoraggio di servizi in grandi infrastrutture di calcolo distribuito | INFN - CNAF Bologna | Francesco Giacomini | networking, monitoring | leggi |
2023 | Angela | Cortecchia | Un approccio unificante alla programmazione di dispositivi eterogenei nell'edge-cloud continuum | Università di Bologna - Dip. di Informatica e Scienza e Ingegneria Campus di Cesena | Danilo Pianini | IoT, networking | leggi |
2023 | Giulio | Domina | L'uso del Machine Learning nella previsione probabilistica degli eventi vulcanici dell'Etna | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Etneo | Giulio Cannavò | Artificial Intelligence, Machine Learning | leggi |
2023 | Annalisa | Feliziani | Unparameterized characterization of Big Data samples | INFN Sezione di Pisa | Nicola Turini | big data | leggi |
2023 | Antonino | Iaria | Sistema Nazionale di Certificazione Digitale per le Competenze Universitarie tramite Tecnologia Blockchain | Università di Pisa - Dip. di Informatica, DLT Lab | Laura Emilia Maria Ricci | blockchain | leggi |
2023 | Eliseo | Martelli | CREDO: a friendly Customizable, REproducible, DOcker file generator for bioinformatics applications | Università di Torino - Centro Interdipartimentale di Biotecnologie Molecolari Guido Tarone | Luca Alessandrì | cloud, ehealth | leggi |
2023 | Enrico | Miotto | Enhancing digital twin transmission model enabling optical network infrastructure as a service | Politecnico di Torino - Dip. di Elettronica e Telecomunicazioni | Vittorio Currì | digital twin, networking | leggi |
2023 | Nicolò | Thei | Sistema integrato di sicurezza informatica per la gestione proattiva delle minacce | Università di Parma | Raffaele Cicchese | cybersecurity | leggi |
2023 | Francesco | Turini | Machine learning applicato all'astrofisica stellare | Univerisità di Pisa - Dip. di Fisica | Scilla Degl'Innocenti | Artificial Intelligence, Machine Learning | leggi |
Archivio bandi delle Borse di studio GARR
Anno | Riferimento | Bando | Borse disponibili | Borse conferite |
---|---|---|---|---|
2023 | Bando 01/23 | Leggi | 10 | pdf Scarica (66 KB) |
2022 | Bando 01/22 | Leggi | 10 | pdf Scarica (70 KB) |
2020 | Bando 01/20 | Leggi | 10 | pdf Scarica (70 KB) |
2019 | Bando 01/19 | Leggi | 10 | pdf Scarica (7 KB) |
2017 | Bando 01/17 | Leggi | 10 | pdf Scarica (15 KB) |
2016 | Bando 01/16 | Leggi | 10 | pdf Scarica (193 KB) |
2015 | Bando 01/15 | Leggi | 10 | pdf Scarica (34 KB) |
2014 | Bando 01/14 | Leggi | 10 | pdf Scarica (79 KB) |
2012 | Bando 01/12 | Leggi | 10 | pdf Scarica (81 KB) |
2011 | Bando 01/11 | Leggi | 10 | pdf Scarica (14 KB) |
2009 | Bando 01/09 | Leggi | 10 | pdf Scarica (10 KB) |
Borsisti GARR
I borsisti GARR con
le loro storie
Scopri in dettaglio tutti i progetti
-
Nicolò Thei
Università di Parma
2023 -
Francesco Turini
Univerisità di Pisa - Dip. di Fisica
2023 -
Enrico Miotto
Politecnico di Torino - Dip. di Elettronica e Telecomunicazioni
2023 -
Antonino Iaria
Università di Pisa - Dip. di Informatica, DLT Lab
2023 -
Eliseo Martelli
Università di Torino - Centro Interdipartimentale di Biotecnologie Molecolari Guido Tarone
2023 -
Angela Cortecchia
Università di Bologna - Dip. di Informatica e Scienza e Ingegneria Campus di Cesena
2023 -
Annalisa Feliziani
INFN Sezione di Pisa
2023 -
Giulio Domina
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Etneo
2023 -
Luca Bassi
INFN - CNAF Bologna
2023 -
Alessandro Auzzas
Università degli studi di Sassari - Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica
2023 -
Benedetta Salvatori
CNR ‐ Istituto di Neuroscienze sede di Padova
2022 -
Sara Campanella
Università Politecnica delle Marche ‐ Dipartimento di Ingegneria
2022 -
Gabriele Masciotti
CNR ‐ ISTI sede di Pisa
2022 -
Margherita Soldaini
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura (DIDA)
2022 -
Sofia Sapucci
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura "Laboratorio DIDALABS"
2022 -
Matteo D'Onofrio
Università di Pisa ‐ Dipartimento di Informatica
2022 -
Martina Palmucci
Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Ingegneria
2022 -
Valeria Repetto
CNR ‐ IIT sede di Pisa
2022 -
Selene Tomassini
Università Politecnica delle Marche ‐ Dipartimento di Ingegneria
2022 -
Federica Micale
Università Sapienza di Roma
2015 -
Gioacchino Vino
INFN Sezione di Bari
2015 -
Eleonora Napolitano
Università di Roma Tre ‐ Laboratorio Tecnologie Audiovisive
2015 -
Luca Giordano
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati
